<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuroLeague.pl - Euroliga koszykówki</title>
	<atom:link href="http://www.euroleague.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroleague.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 07:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Asseco rozgromione przez Siene</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/12/asseco-rozgromione-przez-siene/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/12/asseco-rozgromione-przez-siene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[asseco prokom]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Zespół Asseco Prokom Gdynia został rozbity przez włoskie Montepaschi Siena 53:79 (16:18, 7:19, 21:13, 9:29) w ostatnim swoim meczu w rozgrywkach Euroligi koszykówki mężczyzn. Tym samym nie zmienił się dorobek zwycięstw, a tylko pogorszył bilans porażek. Zespół z Polski kończy fazę grupową z wynikiem 1-9 i to jest klęska drużyny prowadzonej przez Pacesasa. 
We Włoszech Prokom przegrał mniejszą różnicą punktów, bo 73:84. W tym spotkaniu goście zagrali bez trzech z czterech najskuteczniejszych swoich graczy. W Gdyni nie wystąpili McCaleb, Rimantas Kaukenas oraz Kristof Ławrynowicz. mimo tych sporych osłabień Włosi zmietli z parkietu mistrzów Polski.
Ten mecz od początku nie układał się po myśli trenera Pacesasa. Zespół gości szybko odskoczył na 8 punktów i do przerwy kontrolował mecz.
Tylko trzecia kwarta była najlepszą w wykonaniu Prokomu. Zakończył ją rzut Zamojskiego z za lini 6.75m i wynik na tablicy wskazywał tylko 6 punktową przewagę gości. Widocznie to bardzo zdenerwowało przyjezdnych.  Czwarta kwarta to juz popis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/12/asseco-rozgromione-przez-siene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie 9 kolejki Euroligi</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/12/podsumowanie-9-kolejki-euroligi/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/12/podsumowanie-9-kolejki-euroligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[9 kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[mecze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[ Zakończyła się właśnie dziewiąta, przedostatnia kolejka Turkish Airlines Euroleague regularnego sezonu. Tym samym poznaliśmy kolejne trzy ekipy, które awansowały do kolejnej fazy rozgrywek i są to: Olympiacos Piraeus BC, Galatasaray Medical Park oraz Unicaja.

Niepokonane CSKA Moskwa potwierdziło klasę i wygrało swoją grupę. Podobnie finiszowała Barcelona i Real MAdryt w grupach C i D. W ścisłym finale wciąż pozostają cztery miejsca i w następnym tygodniu nie zabraknie emocji na wielu parkietach Euroligi.
Asseco Prokom Gdynia przegrało z Rubinem Kazań różnicą aż 27 oczek. Wynik spotkania bardzo niski 68:41, a sam Prokom ustanowił nowy rekord rozgrywek czyli tylko 11 punktów w pierwszej połowie spotkania!! Rubin do zwycięstwa poprowadził Henry Domercant, który zdobył 18 punktów i zaliczył 8 zbiórek.
Wyniki 9 kolejki Euroligi
GROUP A 
Caja Laboral vs. SLUC Nancy 90-55
Fenerbahce Ulker vs. Gescrap BB 70-80
Olympiacos vs. Bennet Cantu 86-61
GROUP B 
CSKA Moscow vs. Panathinaikos 91-75
KK Zagreb vs. Unicaja 67-82
Brose Baskets vs. Zalgiris Kaunas 68-82
GROUP C ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/12/podsumowanie-9-kolejki-euroligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie 6 kolejki</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/11/podsumowanie-6-kolejki-2/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/11/podsumowanie-6-kolejki-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[6 kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[ Fernando San Emeterio poprowadził zespół Caja Laboral do kluczowego zwycięstwa przeciwko Fenerbahce Ulker. Za świetny występ, w którym zdobył 25 punktów, Hiszpan otrzymał tytuł MVP kolejki, a jego zespół wygrał po dogrywce wynikiem 90:85. San Emeterio trafił 5 na 8 za dwa, 3 na 4 za trzy punkty i wykorzystał wszystkie sześć rzutów osobistych.

Szósty tydzień rozgrywek niepokonane w rozgrywkach pozostają ekipy FC Regal Barcelona i CSKA Moskwa.  Hiszpanie rozbili Union Olimpija 72:46, a zespół z Moskwy ograł Zalgiris Kaunas 95:82.
Najwięcej punktów w meczu zdobył Vassilis Spanoulis z Olympiakosu. 29 punktów jest nowym rekordem gracza, ale nie wystarczyło na MVP kolejki. Zawodnik zdobył, aż 18 punktów w ostatniej kwarcie, w tym cztery z nich w ostatniej minucie spotkania. Olympiakos wygrał z Gescrap Bilbao Basket 88:81.
Niestety o pechu mogą mówić gracze jedynego polskiego zespołu w tych rozgrywkach. Asseco Prokom przegrał mecz wyjazdowy z Galatasaray Istambuł po dogrywce 78:76 i nadal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/11/podsumowanie-6-kolejki-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 kolejka Euroligi</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/11/5-kolejka-euroligi/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/11/5-kolejka-euroligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[5 kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[mecze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[ 5 Kolejka Euroliga dała kilka bardzo zaskakujących rozstrzygnięć. Swoje pierwsze zwycięstwo odnotowało KK Zagrzeb, pokonując Zalgiris Kowno 80:78. Bilbao Basket pokonało na wyjeździe Saski Baskonia 89:84, Bamber ograł Panathinaikos  79:76, a Partizan pokonał w Mediolanie Olimpie 69:65. Kibice w tej kolejce na pewno nie mogli narzekać na brak emocji. 
&#160;
Niestety Prokom nie sprawił niespodzianki i przegrał we Włoszech ze Montepaschi 84:73. Zespół z Gdyni zajmuje ostatnie miejsce w grupie D.  Tym samym zespół z Gdyni jest jedyną drużyną bez zwycięstwa na półmetku rywalizacji w grupach, jeśli zostanie tak do końca, to będzie to prawdziwa klęska dominatora polskiej ligi koszykówki i powód do poważnych przemyśleń nad przyszłością.
Komplet pięciu zwycięstw ma CSKA Moskwa, które pokonało u siebie Unicaje Malaga 77:66. Kroku dotrzymuje im jedynie FC Regal Barcelona. W ostatnim meczu Hiszpanie pokonali na ciężkim terenie Galatasaray 70:66.
&#160;
Komplet wyników
Fenerbahce Stambuł &#8211; Bennet Cantu      85:83
Olympiakos Pireus &#8211; SLUC Nancy         91:78
Caja Laboral Vitoria &#8211; Bizkaia Bilbao  84:89
Brose ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/11/5-kolejka-euroligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec nadziei Prokomu w Eurolidze</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/11/koniec-nadziei-prokomu-w-eurolidze/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/11/koniec-nadziei-prokomu-w-eurolidze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[assecco]]></category>
		<category><![CDATA[mecz]]></category>
		<category><![CDATA[prokom]]></category>
		<category><![CDATA[unics kazan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[ Uniks Kazań okazał się lepszy na parkiecie w Gdyni wygrywając z Asseco Prokomem 72:68. Był to czwarty mecz polskiej ekipy w tych rozgrywkach i czwarta porażka, która praktycznie przekreśla ich szansę na awans do 1/16 Euroligi.
Goście dobrze rozpoczeli to spotkanie wygrywajac pierwszą kwartę różnicą 5 punktów. Jednak z biegiem czasu Prokom uzyskał przewagę  i na przerwę schodził z jednopunktowym prowadzeniem.
W trzeciej kwarcie Asseco prowadziło wyrównany bój i podobnie było w czwartej kwarcie. Niestety końcówka dla faworytów z Rosji, którzy za sprawą Domercanta, a później faulowanego Piotra Gubanowa ustalili w ostatni sekundach wynik tego meczu.
Prokom zagrał bardzo ambitnie i przegrał w dramatycznych okolicznościach. Niestety ten wynik sprawia, że Asseco zajmuje ostatnie miejsce w grupie i jest praktycznie pozbawione szans awansu do kolejnej fazy rozgrywek.
Składy obu zespołów:
Asseco: Donatas Motiejunas 19, Michael Kuebler 15, Oliver Lafayette 14, Łukasz Seweryn 8, Piotr Szczotka 4, Adam Łapeta 4, Adam Hrycaniuk 3, Jerel Blassingame 1, Przemysław Zamojski, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/11/koniec-nadziei-prokomu-w-eurolidze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gee opuścił Prokom!</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/11/gee-opuscil-prokom/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/11/gee-opuscil-prokom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z prasy]]></category>
		<category><![CDATA[gee]]></category>
		<category><![CDATA[prokom]]></category>
		<category><![CDATA[ucieczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Lider zespołu z Gdyni  Alonzo Gee nie jest już graczem Prokomu. Amerykanin uciekł z klubu, bo jak inaczej można wytłumaczyć fakt, że z kolegami i trenerem pożegnał się za pomocą SMS&#8217;a wysłanego ze Stanów.
24 latek mimo nierównej formy oraz problemów z przystosowaniem do europejskiej koszykówki i tak był wyróżniającym się zawodnikiem Asseco.
Nikt nie zna dokładnych powodów takiej decyzji Amerykanina. W NBA zawodnicy nadal nie dogadali się z włodarzami klubów, a w Polsce pozostał osobisty trener gracza, który też nie ma pojęcia dlaczego jego podopieczny opuścił Polskę.
Mówi się, że o wszystkim zadecydowały względy osobiste. Jak jest na pewno, wie tylko sam zawodnik.
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/11/gee-opuscil-prokom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 kolejka Euroligi</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/11/3-kolejka-euroligi/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/11/3-kolejka-euroligi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3 kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[ 3 kolejka Euroligi przebiegła pod dyktando faworytów. Niespodziankę sprawili gracze Pilsen Istambuł, którzy ograli na wyjeździe Olimpie Milano 62:54. Polska ekipa z Gdyni przegrała kolejny mecz. Tym razem w Ljubljanie 62:70 i nie wiele wskazuje na to, że Prokom zdoła cokolwiek ugrać w tej edycji Euroligi. 
Wyniki 3 kolejki.
04.11.2011 Athens Panathinaikos &#8211; Zalgiris Kaunas 92:75
03.11.2011 Bamberg &#8211; Unicaja Malaga 78:79
03.11.2011 Partizan &#8211; Charleroi 91:81
03.11.2011 M. Tel Aviv &#8211; Real Madrid 88:82
03.11.2011 Cantů &#8211; Bilbao Basket 78:69
03.11.2011 Olimpia Milano &#8211; Pilsen Istanbul 54:62
03.11.2011 Fenerbahce &#8211; Nancy 90:86
03.11.2011 UNICS Kazaň &#8211; Barcelona 65:93
02.11.2011 KK Zagreb &#8211; CSKA 47:89
02.11.2011 Monte Paschi SI &#8211; Galatasaray Istanbul 103:77
02.11.2011 Olimpija Ljubljana &#8211; Asseco Prokom 70:62
02.11.2011 Saski Baskonia &#8211; Olympiakos 81:79
MVP 3 kolejki
Jordan Farmar &#8211; Maccabi Electra.  27 punktów 5 asyst i 4 zbiórki. Poprowadził swój zespół do zwycięstwa nad Realem Madryt 88:82.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/11/3-kolejka-euroligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druga porażka Prokomu</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/10/druga-porazka-prokomu/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/10/druga-porazka-prokomu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[2 kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[prokom]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[  Asseco Prokom Gdynia poległo w Barcelonie z Regal FC aż 61:88 w kwartach odpowiednio (18:23, 18:24, 10:17, 15:24). Była to już druga porażka Mistrzów Polski w tegorocznych rozgrywkach Euroligi.
Podopieczni Tomasa Pacesasa walczyli ambitnie ale nie byli w stanie wygrać nawet jednej kwarty. Zanotowali 17 strat i skuteczność rzędu 39% co przy 69% skuteczności gospodarzy nie mogło dać pozytywnego rezultatu.
Regal FC Barcelona: Erazem Lorbek 20, Juan Carlos Navarro 14, Marcelinho Huertas 11, Chuck Edison 10, Pete Mickael 10, Boniface Ndong 9, Kosta Perovic 9, Fran Vazquez 3, Ioe Ingles 2, Xavier Rabaseda 0, Josep Perez 0, Victor Sada 0
Asseco Prokom: Oliver Lafayette 15, Alonzo Gee 10, Donatas Motiejunas 9, Adam Łapeta 9, Piotr Zamojski 8, Jerel Blassingame 7, Łukasz Seweryn 3, Adam Hrycaniuk 0, Przemysław Frasunkiewicz 0, Piotr Szczotka 0, Fiedor Dmitriew 0;
W Pozostałych czwartkowych spotkaniach Euroligi w większości przypadków wygrywali gospodarze. Jedynym wyjazdowym zwycięstwem mógł się poszczycić Uniks ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/10/druga-porazka-prokomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja partnera Euroligi</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/10/prezentacja-partnera-euroligi/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/10/prezentacja-partnera-euroligi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z prasy]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[ Partnerem biznesowym Euroligi została firma Bwin.party, którą już zapewne wszyscy zainteresowani dojrzeli na oficjalnej stronie Euroleague, jak i podczas transmisji. Jest to firma posiadająca jedną z największych firm bukmacherskich na świecie. Jej logo można dostrzec na strojach takich zespołów jak Real Madryt czy AC Milan.
26 października w Atenach doszło do oficjalnego zaprezentowania nowego partnera Euroligi. W uroczystości uczestniczyły takie kluby jak Olympiacos, Panathinaikos, czy grający w Eurocup PAOK. 
Ateny nie zostały wybrane przypadkiem na miasto prezentacji. To tutaj zespoły Euroligi mają największą liczbę fanów, a miejscowy Panathinaikos jest przecież ubiegłorocznym tryumfatorem tych rozgrywek.
Euroliga i Bwin będą współpracowały ze sobą przez następne trzy lata. Włodarze podkreślają, że poprzez platformę  bwin Euroleague Fanstasy Challenge chcą być bliżej fanów i udostępnić im nowe możliwości w śledzeniu i uczestniczeniu w rozgrywkach ich ulubionych drużyn. 
Informacje i opinie o bukmacherze online BWIN
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/10/prezentacja-partnera-euroligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 kolejka Euroligi &#8211; wtorek i środa</title>
		<link>http://www.euroleague.pl/2011/10/2-kolejka-euroligi-wtorek-i-sroda/</link>
		<comments>http://www.euroleague.pl/2011/10/2-kolejka-euroligi-wtorek-i-sroda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminEuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze]]></category>
		<category><![CDATA[2 kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[mecze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroleague.pl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[ Zmagania w drugiej kolejce Euroligi mężczyzn rozpoczęły się od wtorkowego spotkania Unicaji Malaga z Żalgirisem Kowno. Gospodarze wygrali 85:78, a Joel Freeland i Kristaps Valters zdobyli razem 41 punktów. W kolejnych meczach grupy B wyżej notowane zespoły nie miały problemów z pokonaniem swoich rywali. CSKA pewnie wygrało z Brose Baskets Bamber 94:74, a obrońca tytułu grecki Panathinaikos nie pozostawił złudzeń KK Zagrzeb wygrywajac na wyjeździe 81:62.

CSKA i Panathinaikos pozostają w grupie B zespołami bez porażki po dwóch kolejkach.
W grupie A  Caja Laboral pobiła Bannet Cantu 81:69 i pozostaje niepokonana w grupie.
W Grupie C Belgacom Spirou po dramatycznej końcówce pokonał na wyjeździe Anadolu Efes 80:79. Bohaterem gości był Hamilton, który trafił kluczowe punkty na 11 sekund przed końcową syreną.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euroleague.pl/2011/10/2-kolejka-euroligi-wtorek-i-sroda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

